| Luogo di origine: | Cina continentale | 
|---|---|
| Marca: | KINGPO | 
| Certificazione: | calibration certificates | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Prezzo: | To be quoted | 
| Imballaggi particolari: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato. | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 3 insiemi al mese | 
| Scopo: | rilevazione di efficienza di filtrazione della maschera | Volume dello scarico: | 10±100L/M | 
|---|---|---|---|
| dimensione delle particelle solida dell'aerosol: | 0.075±0.02um | Concentrazione: | ≤200mg/m3 | 
| Medium di Ttest: | NaCl | sforzo: | 500PA | 
| Evidenziare: | Apparecchiatura di collaudo medica del NaCl,apparecchiatura di collaudo medica 500pa,tester di efficienza di filtrazione della particella 500pa | ||
Apparecchiatura di collaudo medica del NaCl
Tester di efficienza di filtrazione della particella
Dettagli del prodotto
L'attrezzatura di rilevazione di efficienza di filtrazione pricipalmente è utilizzata per la rilevazione di efficienza di filtrazione della maschera e l'attrezzatura si riferisce alla protezione standard della particella YY0469-20115.6.2. GB2626-2019. L'attrezzatura consiste del generatore di medium dell'olio del NaCl, del metro del flusso d'aria, dell'umidificatore, della scatola di sigillamento e della conduttura corrispondente. Sistema di fonte di aria: volume dello scarico: Dimensione delle particelle solida dell'aerosol di 10±100L/M: concentrazione 0.075±0.02um: ≤200mg/m3
| Nome di prodotto | Apparecchiatura di collaudo di efficienza | ||
| Fondamento | Il generatore di aerosol per generare certa concentrazione di gas, poi facendo uso dello spettrofotometro per misurare la rilevazione di concentrazione in gas di respirazione prima e dopo | ||
| La granularità di NaCl | 200mg/m3 | ||
| Accuratezza di flusso | 10-100 l/min, un'accuratezza di precisione di flusso di 2% | ||
| Medium di Ttest | NaCl | ||
| Sforzo | 500pa | ||
| Numero di campione | 1 strada | ||
| Struttura | Generatore della particella, dispositivo di rilevazione di flusso, concentrazione che individua dispositivo | ||
| Campo di applicazione | Rilevazione di efficienza del filtro | ||
