| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | KingPo | 
| Certificazione: | ISO 17025 Calibration certificate | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Prezzo: | To be quoted | 
| Imballaggi particolari: | scatola di sicurezza | 
| Tempi di consegna: | 3~15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | 100% TT in anticipo | 
| Capacità di alimentazione: | 20-50 pezzi al mese | 
| Norma: | IEC60320-1 | campione: | accoppiatore e elettrodomestici | 
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Origine: | La Cina | 
| uso: | Auto-test | Marca: | KingPo | 
| Evidenziare: | IEC 60320 i calibri di 1 prova,Calibri di prova di intercambiabilità dell'accoppiatore,IEC 60320 1 calibro del connettore | ||
IEC 60320 i calibri di 1 prova per la verifica dell'intercambiabilità di dimensioni dell'accoppiatore
Calibro del connettore dell'accoppiatore di IEC 60320-1 per la verifica le dimensioni dell'accoppiatore e dell'intercambiabilità degli elettrodomestici
Informazioni di prodotto:
Questo calibro dell'accoppiatore conferma alla norma IEC60320.1, è usato allo scopo di verificare le dimensioni dell'accoppiatore e misura dell'intercambiabilità della famiglia e simili apparecchi, è un'apparecchiatura di collaudo necessaria per il laboratorio ed i dipartimenti di prova di misura.
Parametri tecnici:
| No. | Oggetto | Figura no. | QTY. | Osservazione | 
| 1 | C1 VANNO calibro | Figura 2 | 1 | Controlli il connettore | 
| 2 | C5 VANNO calibro | Figura 4 | 1 | Controlli il connettore | 
| 3 | C7 VANNO calibro | Figura 5 | 1 | Controlli il connettore | 
| 4 | C7 VANNO calibro A | Figura 5A | 1 | Controlli il lato del connettore nella linea | 
| 5 | Calibro di C1 NOT-GO | Figura 6 | 1 | Controlli il connettore | 
| 6 | C1, C5, calibro di C7 NOT-GO | Figura 7 | 1 | Controlli un connettore delle 2 spine | 
| 7 | C1, calibro di C7 NOT-GO | Figura 8 | 1 | Controlli un connettore delle 3 spine | 
| 8 | C8, C8A, C8B VANNO calibro | Figura 9 | 1 | Controlli l'entrata degli apparecchi | 
| 9 | C9 VANNO calibro | Figura 9A | 1 | Controlli il connettore | 
| 10 | Calibro di C9 NOT-GO | Figura 9B | 1 | Controlli il connettore | 
| 11 | C10 VANNO calibro | Figura 9C | 1 | Controlli l'entrata degli apparecchi | 
| 12 | C13 VANNO calibro | Figura 9F | 1 | Controlli il connettore | 
| 13 | C13, calibro del C17 NOT-GO | Figura 9G | 1 | Controlli il connettore | 
| 14 | C14, C16A, C18 VANNO calibro | Figura 9H | 1 | Controlli l'entrata degli apparecchi | 
| 15 | C15 VANNO calibro | Figura 9J | 1 | Controlli il connettore | 
| 16 | Il C17 VA calibro | Figura 9K | 1 | Controlli il connettore | 
| 17 | C19 VANNO calibro | Figura 9L | 1 | Controlli il connettore | 
| 18 | C20, C24 VANNO calibro | Figura 9M | 1 | Controlli l'entrata degli apparecchi | 
| 19 | C21 VANNO calibro | Figura 9N | 1 | Controlli il connettore | 
| 20 | C22 VANNO calibro | Figura 9P | 19 | Controlli l'entrata degli apparecchi | 
| 21 | C23 VANNO calibro | Figura 9Q | 
 | Controlli il connettore | 
| 22 | C13, C15, calibro del C17 NOT-GO | Figura 9R | 1 | Controlli il connettore | 
| 23 | C15A VANNO calibro | Figura 9S | 1 | Controlli il connettore | 
| 24 | C16A VANNO calibro | Figura 9T | 1 | Controlli l'entrata degli apparecchi |