| Norma: | ASTM D3638-92 | campione: | Materiale isolante | 
|---|---|---|---|
| Pæse d'origine: | La Cina | Garanzia: | 1 anno | 
| Esposizione: | digitale | Dispositivo di sincronizzazione: | 9999X0.1S | 
| Evidenziare: | Attrezzatura di prova di IEC di ASTM,Attrezzatura di prova di IEC 60695,Tester di indice di inseguimento comparativo di ASTM | ||
ASTM che segue l'attrezzatura di prova di indice IEC per i materiali isolanti solidi
ASTM D3638-92 che segue l'attrezzatura di prova di indice
Informazioni di prodotto:
Abbiamo progettato un'attrezzatura di prova di serie degli indici di inseguimento comparativo e della prova per i materiali isolanti solidi, che sono strickly di soddisfare le richieste standard di IEC60112, di IEC60335-1, di IEC60598-1, di UL746A e di ASTM D3638-92 ed ecc…
Specifica del modello e parametri tecnici:
| Modello di parametro | LT-1 (³ di 0.1m) | LT-2 (³ di 0.5m) | LT-3 (³ di 0.5m) | 
| Controllo | Metri | Metri | SpA | 
| Esposizione | Digital | Digital | 7" touch screen di colore | 
| Tensione di funzionamento | 220V/50Hz o 110V/60HZ | 220V/50Hz o 110V/60HZ | 220V/50Hz o 110V/60HZ | 
| Tensione difficile | 0~600V regolabile, precisione 1,5% | 0~600V regolabile, precisione 1,5% | 0~600V regolabile, precisione 1,5% | 
| Dispositivo di sincronizzazione | 9999X0.1S | 9999X0.1S | 9999X0.1S | 
| Elettrodo | Elettrodo di platino ed elettrodo d'ottone ciascuno per un paio | Elettrodo di platino ed elettrodo d'ottone ciascuno per un paio | Elettrodo di platino ed elettrodo d'ottone ciascuno per un paio | 
| Dimensione dell'elettrodo | (5±0.1) ㎜ del × del × (2±0.1) (≥12), 30°slant | (5±0.1) × del × (2±0.1) (≥12), 30°slant | (5±0.1) × del × (2±0.1) (≥12), 30°slant | 
| Angolo e distanza inclusi dell'elettrodo | 60°±5°, distanza è (4±0.1㎜) | 60°±5°, distanza è (4±0.1㎜) | 60°±5°, distanza è (4±0.1㎜) | 
| Pressione dell'elettrodo | 1.00N±0.05N (il visualizzatore digitale è facoltativo) | 1.00N±0.05N (il visualizzatore digitale è facoltativo) | 1.00N±0.05N (il visualizzatore digitale è facoltativo) | 
| L'intervallo di liquido cadente | 30±5S, regolabile | 30±5S, regolabile | 30±5S, regolabile | 
| Altezza liquida cadente | 35±5mm | 35±5mm | 35±5mm | 
| Ritardo liquido cadente | 0.2S (tempo d'apertura dell'elettrovalvola a solenoide) | 0.2S (tempo d'apertura dell'elettrovalvola a solenoide) | 0.2S (tempo d'apertura dell'elettrovalvola a solenoide) | 
| Dimensione liquida cadente | 45~50 drip/cm3 | 45~50 drip/cm3 | 45~50 drip/cm3 | 
| Circuito ad azione ritardata | 2±0.1S (in 0.5A o in più grande corrente) | 2±0.1S (in 0.5A o in più grande corrente) | 2±0.1S (in 0.5A o in più grande corrente) | 
| Perdita di pressione di cortocircuito | 8% MAX | 8% MAX | 8% MAX | 
| Metta in cortocircuito corrente | 1±0.1A 1% | 1±0.1A 1% | 1±0.1A 1% | 
| Velocità del vento | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 
| Requisito ambientale | 0~40℃, parente humidity≤80%, nel posto di nessun vibrazione ovvia e gas corrosivo | ||
| si conforma alla norma | IEC60695, IEC60112, IEC60335-1, IEC60598-1, UL746A e ASTM D3638-92 | ||
Principi di funzionamento:
La perdita che segue la prova (che segue prova di indice) è che il liquido di conduzione (CL 0.1%NH 4) di volume richiesto nell'altezza richiesta (35mm) e nel tempo richiesto (30s) cade con la tensione fra gli elettrodi di platino (× 5mm di 2mm) sulla superficie di materiale isolante solido.
Determinazione:
Così gli utenti valutano la prestazione d'inseguimento della resistenza della superficie solida del materiale isolante nell'ambito dell'influenza combinata del campo elettrico e l'umidi o contaminano il medium. In una parola, questo dispositivo è utilizzato per misurare l'indice di inseguimento comparativo (CTI) e l'indice d'inseguimento della prova (PTI).

