| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | KingPo | 
| Certificazione: | ISO 17025 Calibration certificate | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Prezzo: | To be quoted | 
| Imballaggi particolari: | scatola di legno di sicurezza | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | 100% TT in anticipo | 
| Capacità di alimentazione: | 3 unità al mese | 
| Dimensione interna: | D1000XW1000XH1000MM | Tensione nominale: | 380V 50HZ | 
|---|---|---|---|
| Materiale interno: | Acciaio di SUS202#stainless | Materiale esterno: | Acciaio di SUS202#stainless | 
| Dimensione esterna: | D1200 X W1500 X H1850Mm | Potere: | 2KW | 
| Evidenziare: | SUS 202 camere di prova ambientali,Camere di prova ambientali 2KW,Apparecchiatura di collaudo della polvere SUS202 | ||
Camere di prova ambientali SUS202
Camera di prova della polvere
Descrizione di funzione
La camera è applicabile controllare se il dispositivo e le componenti sono assicurati la buona prestazione quando il prodotto elettrico ed il suo contenitore esterno sono sigillati in un ambiente eccessivamente polveroso, che è di progettazione scientifica e vivo simula il vario ambiente come quello polveroso. Il sistema di controllo intelligente dello SpA fa l'importo della polvere raggiunge il requisito della prova. La caduta dall'alto in basso e non laminare della polvere di flusso verticalmente sul campione e poi vibra l'imbuto di raccolta al fan di circolazione. (Nota: La dimensione interna della camera di prova non standard della polvere può essere personalizzata.)
Parametro tecnico
| tipo | KP-HW1000 | 
| Dimensione interna | D1000XW1000XH1000MM | 
| Tensione nominale | 380V 50HZ | 
| pulsometro (IP6X) | 0~30Kpa (accessorio facoltativo) | 
| Pressione d'aria (facoltativa) | 0.5~0.8MPa | 
| Tempo della prova | 0~99h 59min | 
| Ciclo di carico (facoltativo) | 0~99h 59min | 
| Controllo di salto di periodo della polvere | 1s~9999min | 
| Portata | ≤2m/s | 
| Dosaggio della sabbia della prova (polvere di talco) | 2kg/m3-4kg/m3 | 
| Materiale interno | Nastro a freddo d'acciaio di SUS202#stainless con spruzzo di plastica | 
| Materiale esteriore | Acciaio di SUS202#stainless | 
| Dimensione esteriore | D1200 X W1500 X H1850Mm | 
| regolatore | Regolatore di touch screen dello SpA di R & S dell'indipendente | 
| Potere | 2KW (secondo i requisiti del carico) | 
| Maglia dello schermo del metallo | diametro di cavo nominale 50µm; gioco nominale fra wires75µm | 
